Mantenimiento Requerido
Se deben seguir los elementos de mantenimiento requeridos indicados en las siguientes tablas. Los elementos listados se basan en condiciones normales de uso esperadas y un ciclista promedio. Todos los elementos mostrados deben completarse según lo indicado y dentro del plazo señalado. Realizar el mantenimiento requerido es necesario para detectar/prevenir daños y mantener la condición segura de operación del producto. También es necesario para cumplir con las condiciones de la garantía limitada aplicable.
Lefty Ocho, Oliver, Olaf
| Elemento de Servicio | Frecuencia** | Realizado Por |
| Inspección de Daños | Antes de Cada Paseo | Propietario |
| Revisión del Torque de los Sujetadores | Primer Paseo/Cada 4-5 | Propietario |
| Reinicio Manual | 50 Horas | Propietario |
| Servicio de 100 Horas (Lubricación del Telescopio, Servicio del Resorte de Aire, Inspección del Amortiguador) | Cada 100 Horas/Anual | Distribuidor Cannondale Autorizado o Centro de Servicio Headshok Autorizado |
| Servicio Completo (Reconstrucción del Telescopio, Servicio del Resorte de Aire, Servicio del Amortiguador) | Cada 200 Horas/Bianual | Distribuidor Cannondale Autorizado o Centro de Servicio Headshok Autorizado |
Headshok DL50
| Elemento de Servicio | Frecuencia** | Realizado Por |
| Inspección de Daños | Antes de Cada Paseo | Propietario |
| Revisión del Torque de los Sujetadores | Primer Paseo/Cada 4-5 | Propietario |
| Limpieza/Reengrase del Telescopio | Cada 25 Horas | Distribuidor Cannondale Autorizado |
| Reinicio del Rodamiento de Agujas | Cada 25 Horas | Distribuidor Cannondale Autorizado |
| Servicio del Resorte/Inspección del Sistema de Amortiguación | Cada 100 Horas/Anual | Distribuidor Cannondale Autorizado |
| Servicio Profesional | Anualmente (Mínimo) | Distribuidor Cannondale Autorizado o Centro de Servicio Headshok Autorizado |
POR FAVOR TENGA EN CUENTA:
** Se recomiendan intervalos de servicio más cortos para ciclistas que buscan el máximo rendimiento posible o que experimentan las siguientes situaciones:
- Alta frecuencia de uso
- Condiciones adversas durante el uso
- Almacenamiento de la bicicleta en un área con alta humedad, grandes cambios de temperatura o condiciones al aire libre